Preisübersicht
Wer Reitunterricht nehmen möchte muss aus versicherungstechnischen Gründen Mitglied im Verein sein; Ausnahme: Die Teilnahme an den Ferienprogrammen, sowie Lehrgängen. Es gibt zwei verschiedene Beiträge bei uns: die Vereinsgebühren und die Kursgebühren.
Die Vereinsgebühren teilen sich auf in eine Aufnahmegebühr und einen Jahresbeitrag.
Wie meldet man sich an?
Alle Informationen dazu findet ihr wenn ihr auf diese Seite geht:
Preisübersicht Verein
| Aufnahmegebühr | Preis einmalig |
|---|---|
| Erwachsene (aktiv) | 100,00 € |
| Erwachsene (passiv) | 70,00 € |
| Kinder bis 14 Jahre | 45,00 € |
| Jugendliche bis 20 Jahre | 50,00 € |
| Familen | 100,00 € |
| Jahresbeitrag | Preis pr Jahr |
|---|---|
| Erwachsene (aktiv) | 115,00€ |
| Erwachsene (passiv) | 65,00€ |
| Kinder bis 14 Jahre | 65,00€ |
| Jugendliche bis 20 Jahre | 80,00€ |
| Familien | 210,00€ |
Dieser Jahresbeitrag dient dazu die anfallenden Gebühren des Vereins zu bezahlen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Beiträge zum Pferdesportverband, Versicherungsbeiträge und ähnliches. Der Jahresbeitrag plus Aufnahmegebühr wird per SEPA abgebucht werden. In den Folgejahren wird die Vereins-Jahresgebühr einmal jährlich im Dezember für das Folgejahr abgebucht. Die Mitgliedschaft im Verein kann laut Satzung nur jährlich gekündigt werden und dies muss bis Ende September des laufenden Jahres für das Folgejahr geschehen.
Preisübersicht ab 1. Mai 2026
| Angebot | Einzelpreis pro Unterrichts-einheit | Preis pro Monat/Einheit | Dauer |
|---|---|---|---|
| PonyClub | 35,00€ | 140,00€ | 1,75h |
| HorseClub | 38,00€ | 152,00€ | 2h |
| Dressurstunde | 35,00€ | 140,00€ | 1h |
| Voltigieren 1 | 20,00€ | 80,00€ | 2h |
| Voltigieren 2 | 15,00€ | 120,00€ | 2h |
| Einzel 45 Min. | 55,00€ | 220,00€ | 0,75h |
| Einzel 30 Min. Erwachsene | 50,00€ | 0,5h | |
| Einzel 30 Min. Kinder/Jug. | 40,00€ | 0,5h | |
| Springen | 35,00€ | 1h | |
| Ferienwoche | Mo-Fr 9:00-15:00 Uhr | 360,00€ |
